Productdetails:
|
sleutelwoorden: | zonne aangedreven geleid muurlicht | Materiaal: | ABS |
---|---|---|---|
Qty leiden: | 102led | Zonnepaneel: | 5.5V/0.88W |
Machtstarief: | 5W | Batterij: | 3.7V, 2000mAh-Lithiumbatterij |
Productleven: | 3-4 jaar | Het laden tijd: | 6-8h |
Hoog licht: | zonne aangedreven buitenmuurlichten 5.5V/0.88W,zonne aangedreven buitenmuurlichten 102led,5.5V/0.88W de zonne geleide muur steekt openlucht aan |
De Zonne Openlucht Waterdichte Waterdichte Muur Lichte IP65 van de huisstraatlantaarn
Zonne Aangedreven LEIDENE Muur Lichte Inleiding:
1. Het opmerkelijke voordeel van zonnemuurlichten is dat onder het zonlicht in de loop van de dag, de zonnemuurlichten hun eigen voorwaarden kunnen gebruiken om zonne lichte energie in elektrische energie om te zetten, om het automatische laden te realiseren en zonne-energie tegelijkertijd op te slaan. lichte energie.
2. Aangezien de zonnemuurlamp door lichte energie wordt gedreven, is er geen behoefte om een andere krachtbron te verbinden, zodat is er geen behoefte aan hinderlijke bedrading. Ten tweede, werkt het zonnemuurlicht zeer stabiel en is betrouwbaar.
Zonne Aangedreven LEIDENE Muur Lichte Parameter:
materiaal | ABS | Het laden tijd | 6-8H |
Grootte | 20.5*5.5*10.7cm | Werktijd | 8-10H |
Geleide Qty | 102led | Lumin | 550lm |
zonnepaneel | 5.5V/0.88W | sensortijd | De jaren '30 |
Machtstarief | 5W | Sensorafstand | 68m |
Batterij | 3.7V, 2000mAh-Lithiumbatterij | Sensorengel | 120 graad |
Productleven | 3-4 jaar | lichte engel | 270 graad |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613684920895